menu
Snowboard

Alberto Schiavon subito quinto in Coppa del Mondo

Alberto Schiavon
Alberto Schiavon

Ottimo quinto posto per il campigliano Alberto Schiavon nello snowboardcross maschile di Chapelco (Arg) che ha aperto la stagione di Coppa del mondo. Il trentino ha mostrato un'eccellente condizione atletica nonostante l'inizio della stagione così anticipato arrivando sino alle semifinali, e poi si è imposto nella finalina di consolazione. Il successo è andato al francese Pierre Vaultier sul norvegese Stin Sivertsen e il polacco Mateusz Ligocki. Al via erano presenti altri due azzurri: Federico Raimo ha concluso ventiseiesimo, Stefano Pozzolini trentottesimo.
Nella gara femminile trionfo dell'americana Lindsey Jacobellis sulla svizzera Mellie Franon e la canadese Maelle Ricker. Non hanno partecipato alla gara atlete italiane.

Ordine d'arrivo SBX maschile WC Chapelco (Arg):
1 VAULTIER Pierre - 1987 (FRA) 1000.00
2 SIVERTZEN Stian - 1989 (NOR) 800.00
3 LIGOCKI Mateusz - 1982 (POL)600.00
4 BAUMGARTNER Nick - 1981 (USA) 500.00
5 SCHIAVON Alberto - 1978 (ITA) 450.00
6 CHEEVER Jonathan - 1985 (USA) 400.00
7 FAGAN Robert - 1976 (CAN) 360.00
8 HOLLAND Patrick - 1982 (USA) 320.00
26 RAIMO Federico - 1986 (ITA) 50.00
38 POZZOLINI Stefano - 1977 (ITA) 19.10

Ordine d'arrivo SBX femminile Chapelco (Arg):
1 JACOBELLIS Lindsey - 1985 (USA) 1000.00
2 FRANCON Mellie - 1982 (SUI) 800.00
3 RICKER Maelle - 1978 (CAN) 600.00
4 GILLINGS Zoe - 1985 (GBR) 500.00
5 OLAFSEN Helene - 1990 (NOR) 450.00
6 SHAW Brooke - 1991 (USA) 400.00
7 YAMADA Marni - 1978 (USA) 360.00
8 MOLL Susanne - 1987 (AUT) 320.00

© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 1,172 sec.